雙遠心鏡頭自動影像測量儀
是本公司的中大量程的雙遠心鏡頭CNC型影像測量儀,可實現(xiàn)高效,的大批量工件測量;適用于精密零部件的檢測和質(zhì)量控制。在機械,電子,五金,塑膠等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。
產(chǎn)品特點:
1.高精密全自動測量,CNC四軸控制。
2.高精度高強度機臺:00級大理石底座/立柱/工作臺,精度高,穩(wěn)定性好。
3.XYZ 三軸精密級直線導(dǎo)軌/研磨級滾珠絲桿傳動系統(tǒng),壽命長,穩(wěn)定性好。
4.高精度光柵尺0.5um。
5.WM自動變倍光學鏡頭,實現(xiàn)全自動測量,無需變倍校正。
6.高清SONY CCD相機,的測量畫面。
7.自動對焦測量,光學測高測平面度,可加裝英國RENISHAW接觸式測頭。
8.程控式三環(huán)八區(qū)表面光源,LED輪廓光源,同軸光源。不同產(chǎn)品加裝不同色彩光源。
9.激光指示器指示測量位置,快速定位,方便測量。
10.配套操縱手柄,方便任意位置操作
11.雙鏡頭測量,一次可測量兩個產(chǎn)品,是普通龍門機測量速度的兩倍,大大提高了效率。
雙遠心鏡頭自動影像測量儀,產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù):
儀器型號 | GT-CNC-1012D | GT-CNC-1016D | GT-CNC-1218D | GT-CNC-1525D | |||||
XY軸行程 | 1000/1200 | 1000/1600 | 1200/1800 | 1500/2500 | |||||
Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm,工作距離95mm | ||||||||
金屬臺面尺寸 | 1200/1400 | 1200/1800 | 1400/2000 | 1700/2700 | |||||
玻璃臺面尺寸 | 1100*1300 | 1100*1700 | 1300*1900 | 1600*2600 | |||||
傳動型式 | X/Y/Z軸精密線性導(dǎo)軌/研磨級滾珠螺桿 | ||||||||
測量伺服驅(qū)動 | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | ||||||||
測量精度:≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤3UM+L/200 | |||||||||
X/Y/Z三軸中國臺灣高性能伺服電機,雙重閉環(huán)控制系統(tǒng) | |||||||||
影像系統(tǒng) |
| ||||||||
鏡頭:NAV高清變倍鏡頭/連續(xù)放大倍率0.7-4.5X | |||||||||
光源系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(diào) | ||||||||
儀器外形尺寸(L*W*H) | 1750MM*2100MM*1650MM | 1750MM*2650MM*1650MM | 2000MM*2850MM*1650MM | 2400MM*3500MM*1650MM | |||||
儀器重量(KG) | 2800 | 3600 | 4500 | 5500 |
產(chǎn)品圖片