湖北太陽(yáng)耐候輻射試驗(yàn)箱參數(shù):
光譜范圍 | 280~3000nm |
輻射強(qiáng)度 | (550~1120 W/m2)±10% W/m2; |
GB/T2423.24-2013/IEC60068-2-5:2010環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Sa:模擬地面上的太陽(yáng)輻射及導(dǎo)則中程序B試驗(yàn)條件 | 1)在箱體內(nèi)的溫度應(yīng)在光照階段之前2h開始升溫。在程序A與B的黑暗階段,箱體內(nèi)的溫度應(yīng)在以大約1℃/min的速率下降,并最終保持在25℃; 2)程序B一個(gè)循環(huán)24h,具體為在干熱40℃下,太陽(yáng)輻射強(qiáng)度為1120W/㎡,保持20小時(shí),再關(guān)閉太陽(yáng)輻射源4小時(shí),一個(gè)測(cè)試周期為3個(gè)循環(huán) |
燈管數(shù)量 | 金鹵燈2支,金鹵燈功率:1KW |
燈管壽命 | 500小時(shí)左右 |
濾光器類型 | 日曬過濾片 |
箱內(nèi)溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
黑標(biāo)溫度范圍 | 40℃~100℃可調(diào)(光照周期);25~85℃(黑暗周期) |
溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±3℃ |
濕度范圍 | 30%~98%RH(黑暗時(shí));20%~60%RH(亮燈時(shí)) |
濕度精度 | ±1%RH |
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH |
濕度偏差 | ≤±5%RH |
光照周期時(shí)間 | 1S~999H59M59S連續(xù)可調(diào) |
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調(diào) |
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間) |
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
門密封膠 | 硅橡膠緊迫密封裝置 |
樣架品材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷扎板烤漆 |
湖北太陽(yáng)耐候輻射試驗(yàn)箱維護(hù)保養(yǎng):
1.安裝后設(shè)備與相鄰墻壁或其它設(shè)備之間要保留足夠的維修空間;
2.安裝場(chǎng)所的環(huán)境溫度不可急劇變化;
3.設(shè)備處在非工作情況下,應(yīng)保持其干燥,將運(yùn)行后的水排放掉,擦干工作室及箱體。
4.設(shè)備*好放置在通風(fēng)良好的地方(建議安裝換氣風(fēng)機(jī),保持室內(nèi)通風(fēng))
5.切忌應(yīng)不可安裝在灰塵多的場(chǎng)所
6.禁止化學(xué)品接觸本設(shè)備;(遠(yuǎn)離可燃物、bao炸物)
7.設(shè)備的廢水排放系統(tǒng)必須安裝到位
8.每次試驗(yàn)結(jié)束之后,要將樣品取出,設(shè)備內(nèi)膽清理干凈;
9.在用后,將塑料外罩罩上。(保持箱體外觀整潔;避免粉塵侵入箱體)