光仟光模塊高低溫測(cè)試設(shè)備
高低溫試驗(yàn)箱的應(yīng)用越來越廣泛,像電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、百船舶兵器、高等院校、科研單位等等行業(yè)試驗(yàn)高低溫試驗(yàn)箱的頻率多,湖北高天公司生產(chǎn)的高低溫試驗(yàn)箱價(jià)優(yōu)物美。
光仟光模塊高低溫測(cè)試設(shè)備特征:
1、采用帶定時(shí)功能的液晶顯示溫濕度控制器,控溫控濕精確可靠
2、箱體均采用鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理,更顯光潔、美觀;
3、工作室采用鏡面不銹鋼板;
4、保溫材質(zhì)選用高密度玻璃纖維棉
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉;
6、采用無反作用門把手,操作更容易;
7、采用復(fù)門設(shè)計(jì),內(nèi)門為玻璃門,可清楚觀察箱內(nèi)情況
恒溫恒濕箱產(chǎn)品圖片如下:
設(shè)備選型如下:
型號(hào) | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | ||
內(nèi)箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
溫濕度解析 精度/均勻度 | ± 0.01 ℃; / ± 1.0 ℃; | |||||||
溫度控制 精度/波動(dòng)度 | ± 1.0 ℃; ±/ ± 0.5 ℃; | |||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min | |||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的設(shè)備 |